- Titular
- PROBELTE S.A.U.
- Función
- Acaricida, Fungicida
- Formulado
- AZUFRE 80% [DP] P/P
- Sustancias activas
- AZUFRE
- Clase de usuario
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales
La ficha oficial de BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80 (PROBELTE S.A.U.) recoge 7 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Cucurbitáceas | Tetranychus spp. / Podosphaera xanthii | 20 - 30 Kg/ha | 2-3 | 7-14 | Aire libre. Efectuar las aplicaciones al inicio de la aparición de la enfermedad o plaga a combatir. Cuando se aplique a partir del desarrollo de las hojas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 10-49) se limita el número de aplicaciones a 2 y la dosis a 20 kg de producto/ha. |
| Cucurbitáceas | Tetranychus spp. / Podosphaera xanthii | 20 - 30 Kg/ha | 2-3 | 7-14 | Aire libre. Efectuar las aplicaciones al inicio de la aparición de la enfermedad o plaga a combatir. Cuando se aplique a partir del desarrollo de las hojas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 10-49) se limita el número de aplicaciones a 2 y la dosis a 20 kg de producto/ha. |
| Fresal | Oídio de la fresa, | 20 - 30 Kg/ha | 2-3 | 7-14 | Cuando se aplique a partir del desarrollo de las hojas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 10-49) |
| Pimiento | Oídio del tomate, Oidium | 20 - 30 Kg/ha | 2-3 | 7-14 | Cuando se aplique a partir del desarrollo de las hojas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 10-49) |
| Tomate | Oídio del tomate, Oidium | 20 - 30 Kg/ha | 2-3 | 7-14 | Cuando se aplique a partir del desarrollo de las hojas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 10-49) |
| Vid de vinificación | Oídio de la vid, Erysiphe | 20 - 30 Kg/ha | 2-3 | 7-14 | Efectuar las aplicaciones al inicio de la aparición de la enfermedad o plaga a combatir. |
| Vid | Oídio de la vid, Erysiphe | 20 - 30 Kg/ha | 2-3 | 7-14 | Efectuar las aplicaciones al inicio de la aparición de la enfermedad o plaga a combatir. |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 113261 - | 2026177 días |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO | 80 días |
| 113261 - | 2026177 días |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO | 80 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80
¿Qué es BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular PROBELTE S.A.U.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
