- Titular
- GOWAN CROP PROTECTION LTD.
- Función
- Fungicida
- Formulado
- TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V
- Sustancias activas
- TETRACONAZOL
- Clase de usuario
- Uso profesional y no profesional
La ficha oficial de EMERALD (GOWAN CROP PROTECTION LTD.) recoge 24 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofa | cichoracearum / Oídio, oidiopsis, Leveillula / taurica / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae | 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,03 % | 3 3 3 | 7-14 7-14 14 | — |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | cichoracearum / Oídio, oidiopsis, Leveillula / taurica / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae | 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,03 % | 3 3 3 | 7-14 7-14 14 | — |
| Caqui | cichoracearum / Oídio, oidiopsis, Leveillula / taurica / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae | 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,03 % | 3 3 3 | 7-14 7-14 14 | — |
| Cebada | Puccinia striiformis / Roya parda o enana de la / cebada, Puccinia hordei | 0,9 - 1 l/ha | 1 | — | — |
| Centeno | nodorum / Septoriosis del trigo, / Zymoseptoria tritici / Oídios, Erysiphaceae / Podosphaera xanthii / Podosphaera xanthii / Oídio de la fresa, / Podosphaera aphanis / Oídios, Erysiphaceae | 0,6 - 0,9 l/ha 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % | 1 3 3 3 3 3 | 7-14 7-12 7-12 7-14 7-14 | — |
| Coníferas | nodorum / Septoriosis del trigo, / Zymoseptoria tritici / Oídios, Erysiphaceae / Podosphaera xanthii / Podosphaera xanthii / Oídio de la fresa, / Podosphaera aphanis / Oídios, Erysiphaceae | 0,6 - 0,9 l/ha 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % | 1 3 3 3 3 3 | 7-14 7-12 7-12 7-14 7-14 | — |
| Cucurbitáceas | nodorum / Septoriosis del trigo, / Zymoseptoria tritici / Oídios, Erysiphaceae / Podosphaera xanthii / Podosphaera xanthii / Oídio de la fresa, / Podosphaera aphanis / Oídios, Erysiphaceae | 0,6 - 0,9 l/ha 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % | 1 3 3 3 3 3 | 7-14 7-12 7-12 7-14 7-14 | — |
| Cucurbitáceas | nodorum / Septoriosis del trigo, / Zymoseptoria tritici / Oídios, Erysiphaceae / Podosphaera xanthii / Podosphaera xanthii / Oídio de la fresa, / Podosphaera aphanis / Oídios, Erysiphaceae | 0,6 - 0,9 l/ha 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % | 1 3 3 3 3 3 | 7-14 7-12 7-12 7-14 7-14 | — |
| Cucurbitáceas | nodorum / Septoriosis del trigo, / Zymoseptoria tritici / Oídios, Erysiphaceae / Podosphaera xanthii / Podosphaera xanthii / Oídio de la fresa, / Podosphaera aphanis / Oídios, Erysiphaceae | 0,6 - 0,9 l/ha 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % | 1 3 3 3 3 3 | 7-14 7-12 7-12 7-14 7-14 | — |
| Cucurbitáceas | nodorum / Septoriosis del trigo, / Zymoseptoria tritici / Oídios, Erysiphaceae / Podosphaera xanthii / Podosphaera xanthii / Oídio de la fresa, / Podosphaera aphanis / Oídios, Erysiphaceae | 0,6 - 0,9 l/ha 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % | 1 3 3 3 3 3 | 7-14 7-12 7-12 7-14 7-14 | — |
| Fresal | nodorum / Septoriosis del trigo, / Zymoseptoria tritici / Oídios, Erysiphaceae / Podosphaera xanthii / Podosphaera xanthii / Oídio de la fresa, / Podosphaera aphanis / Oídios, Erysiphaceae | 0,6 - 0,9 l/ha 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % | 1 3 3 3 3 3 | 7-14 7-12 7-12 7-14 7-14 | — |
| Frondosas | nodorum / Septoriosis del trigo, / Zymoseptoria tritici / Oídios, Erysiphaceae / Podosphaera xanthii / Podosphaera xanthii / Oídio de la fresa, / Podosphaera aphanis / Oídios, Erysiphaceae | 0,6 - 0,9 l/ha 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % | 1 3 3 3 3 3 | 7-14 7-12 7-12 7-14 7-14 | — |
| Manzano | Moteado o roña del / manzano, Venturia | 0,035 - 0,04 % | 3 | 14 | — |
| Membrillero | Oídio del manzano, | 0,02 - 0,03 % | 3 | 14 | — |
| Níspero, níspero del Japón | Podosphaera leucotricha / Moteado o roña del / manzano, Venturia / inaequalis / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Moteado o roña del peral, / Venturia pyrina | 0,035 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,035 - 0,04 % | 3 3 3 3 3 | 14 7-14 7-14 7-14 14 | — |
| Ornamentales herbáceas | Podosphaera leucotricha / Moteado o roña del / manzano, Venturia / inaequalis / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Moteado o roña del peral, / Venturia pyrina | 0,035 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,035 - 0,04 % | 3 3 3 3 3 | 14 7-14 7-14 7-14 14 | — |
| Palmáceas | Podosphaera leucotricha / Moteado o roña del / manzano, Venturia / inaequalis / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Moteado o roña del peral, / Venturia pyrina | 0,035 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,035 - 0,04 % | 3 3 3 3 3 | 14 7-14 7-14 7-14 14 | — |
| Palmera datilera | Podosphaera leucotricha / Moteado o roña del / manzano, Venturia / inaequalis / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Moteado o roña del peral, / Venturia pyrina | 0,035 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,035 - 0,04 % | 3 3 3 3 3 | 14 7-14 7-14 7-14 14 | — |
| Peral | Podosphaera leucotricha / Moteado o roña del / manzano, Venturia / inaequalis / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Oídios, Erysiphaceae / Moteado o roña del peral, / Venturia pyrina | 0,035 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,02 - 0,04 % 0,035 - 0,04 % | 3 3 3 3 3 | 14 7-14 7-14 7-14 14 | — |
| Remolacha azucarera | Oídio de la remolacha, | 0,4 - 0,8 l/ha | 1 | — | — |
| Tomate | Erysiphe betae / Oídio, oidiopsis, Leveillula / taurica / Cladosporiosis del tomate, / Fulvia fulva | 0,025 - 0,04 % 0,04 - 0,06 % | 3 | 8-12 | — |
| Trigo | Puccinia striiformis / Roya parda del trigo, / Puccinia triticina | 0,9 - 1 l/ha | 1 | — | — |
| Triticale | Puccinia striiformis / Roya parda del trigo, / Puccinia triticina / Oídio de la vid, Erysiphe / necator | 0,9 - 1 l/ha 0,02 - 0,03 % | 1 2 | 14 | — |
| Vid | Puccinia striiformis / Roya parda del trigo, / Puccinia triticina / Oídio de la vid, Erysiphe / necator | 0,9 - 1 l/ha 0,02 - 0,03 % | 1 2 | 14 | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 95677 - | 2024306 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre EMERALD
¿Qué es EMERALD?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular GOWAN CROP PROTECTION LTD.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro EMERALD?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar EMERALD?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
