- Titular
- DIACHEM S.P.A.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V
- Sustancias activas
- DELTAMETRIN
- Clase de usuario
- Uso profesional.
METEOR, de DIACHEM S.P.A., tiene 55 usos autorizados por cultivo y plaga en el registro oficial del MAPA, con su dosis, plazo de seguridad y pictogramas de peligro.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Achicoria (hojas) | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Ajo | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Albaricoquero | Psila del peral, Cacopsylla | 0,09 % | — | — | — |
| Alfalfa | Acrididae | 0,6 - 0,8 l/ha | — | — | — |
| Algodonero | Heliothis, Helicoverpa spp. / Trips | 0,6 l/ha | Únicamente autorizado para uso textil. | — | — |
| Almendro | Psila del peral, Cacopsylla | 0,087 % | — | — | — |
| Apio | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips / Trips | 0,08 - 0,09 % 0,06 - 0,07 % | Campo, invernadero y viveros. | — | — |
| Barbarea | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Berenjena | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Berro, mastuerzo | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Brécol | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros / Trips | 0,08 - 0,09 % 0,06 - 0,07 % | Excluidos los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga. Excluidos los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga. Contra larvas de Melolontha spp., | — | — |
| Calabacín | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros / Trips | 0,08 - 0,09 % 0,06 - 0,07 % | [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. | — | — |
| Calabaza | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Canónigo | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Cebada | Lepidópteros / Trips / Trips | 0,6 - 0,8 l/ha 0,06 - 0,07 % | — | — | — |
| Cebolla | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Cerezo | Psila del peral, Cacopsylla | 0,09 % | — | — | — |
| Chopos y álamos | Gorgojo defoliador del / chopo, Cryptorhynchus | 0,15 - 0,2 % | En campo, aplicaciones localizadas al tronco. En viveros, dosis: 0,15%. | — | — |
| Ciruelo | Psila del peral, Cacopsylla | 0,09 % | — | — | — |
| Col de Bruselas | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Coliflor | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Colleja | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Colza | Agrotis spp. / Trips / Trips | 0,6 - 0,8 l/ha 0,06 - 0,07 % | — | — | — |
| Diente de león | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Endrino | Psila del peral, Cacopsylla | 0,09 % | Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. | — | — |
| Espárrago | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros / Trips / Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % 0,06 - 0,07 % | Al aire libre y en invernadero. Al aire libre e invernadero. Al aire libre y en invernadero. | — | — |
| Fresal | Bactrocera dorsalis | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Guisante para grano | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Guisante verde | Delia platura / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,08 - 0,09 % 0,06 - 0,07 % | — | — | — |
| Haba forrajera | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Haba verde | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Judía forrajera | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros / Trips | 0,08 - 0,09 % 0,06 - 0,07 % | — | — | — |
| Judía verde | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Maíz | Lepidópteros / Trips | 0,6 - 0,8 l/ha | — | — | — |
| Manzano | Psila del peral, Cacopsylla | 0,09 % | — | — | — |
| Melocotonero | Psila del peral, Cacopsylla | 0,09 % | — | — | — |
| Melón | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros / Trips | 0,08 - 0,09 % 0,06 - 0,07 % | — | — | — |
| Mostaza china | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Naranjo | Moscas blancas, Aleyrodidae / Piojos, Diaspididae | 0,087 % | — | — | — |
| Olivo de almazara | oleae / Trips | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Olivo de verdeo | oleae / Trips | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Ornamentales herbáceas | Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,08 - 0,09 % | Incluye especies florales. Campo, invernadero y viveros. | — | — |
| Patata | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Pepino | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Pimiento | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Puerro | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Remolacha azucarera | Pulguilla de la remolacha, | 0,6 - 0,8 l/ha | — | — | — |
| Rúcula | Moscas blancas, Aleyrodidae / Ortópteros | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Tabaco | Pulguillas, Epitrix spp. / Trips | 0,6 - 0,8 l/ha | — | — | — |
| Tomate | Bactrocera dorsalis | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
| Toronja, pomelo | Moscas blancas, Aleyrodidae / Piojos, Diaspididae | 0,087 % | — | — | — |
| Trigo | Lepidópteros / Trips | 0,6 - 0,8 l/ha | — | — | — |
| Vid | Saltahojas de la vid, | 0,07 - 0,09 % | — | — | — |
| Zanahoria | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,08 - 0,09 % | — | — | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 114309 - | 2026210 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre METEOR
¿Qué es METEOR?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular DIACHEM S.P.A.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro METEOR?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar METEOR?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
