- Titular
- BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.
- Función
- Herbicida
- Formulado
- BENTAZONA 87% (sal sódica) [SG] P/P
- Sustancias activas
- Bentazona
- Clase de usuario
- Uso profesional agrario.
La ficha oficial de BASAGRAN SG (BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.) recoge 12 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Dicotiledóneas, malas | 1 - 1,1 Kg/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | — |
| Arroz | hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha | 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha | 1 1 1 1 | 200 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha | kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. kg/ha al año. |
| Cebada | hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha | 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha | 1 1 1 1 | 200 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha | kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. kg/ha al año. |
| Centeno | hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha | 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha | 1 1 1 1 | 200 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha | kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. kg/ha al año. |
| Guisante para grano | hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha | 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha | 1 1 1 1 | 200 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha | kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. kg/ha al año. |
| Guisante verde | Dicotiledóneas, malas | 1,1 Kg/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | kg/ha al año. |
| Judía para grano | hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha | 1 - 1,1 Kg/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | kg/ha al año. 1,1 kg/ha al año. |
| Maíz | Dicotiledóneas, malas | 1 - 1,1 Kg/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | — |
| Patata | hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha | 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha | 1 1 | 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha | 1,1 kg/ha al año. kg/ha al año. 3 kg/ha al año cada años. |
| Soja | hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha | 1 - 1,1 Kg/ha 1 - 1,1 Kg/ha | 1 1 | 100 - 400 l/ha 100 - 400 l/ha | 1,1 kg/ha al año. kg/ha al año. 3 kg/ha al año cada años. |
| Trébol | Dicotiledóneas, malas | 1 - 1,1 Kg/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | — |
| Trigo | hierbas de hoja ancha / Dicotiledóneas, malas / hierbas de hoja ancha | 1 - 1,1 Kg/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | 1,1 kg/ha al año. |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 100606 - | 2026187 días |
| 100606 - | 2026187 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre BASAGRAN SG
¿Qué es BASAGRAN SG?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro BASAGRAN SG?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar BASAGRAN SG?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
