- Titular
- ALBAUGH TKI d.o.o.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 79% [EC] P/V
- Sustancias activas
- ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5)
- Clase de usuario
- Uso profesional y no profesional.
PLANTOIL PRO, de ALBAUGH TKI d.o.o., tiene 22 usos autorizados por cultivo y plaga en el registro oficial del MAPA, con su dosis, plazo de seguridad y pictogramas de peligro.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivo | Caparreta negra, Saissetia / oleae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | Aplicar desde la cosecha hasta la floración (BBCH 00-59) o desde caída de pétalos hasta tamaño fruto >50% (BBCH 71-75). (Uso menor por jerarquía) |
| Platanera | Cochinilla de la platanera, | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por jerarquía). |
| Vid | Araña roja común, | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | — |
| Aguacate | Ácaros / Trips, Scirtothrips spp. | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | (*). [Uso secundario] (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-81, antes de que el fruto empiece a colorear. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Almendro | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-60, antes de que estén las primeras flores abiertas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Avellano | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-60, antes de que estén las primeras flores abiertas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Caqui | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae / Trips, Scirtothrips spp. | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-53, antes de la apertura de la yema. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). [Uso secundario] (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-53, antes de la apertura de la yema. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Castaño | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-60, antes de que estén las primeras flores abiertas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Incluye Naranja, Mandarina, Limón, Lima y Pomelo. Eficaz frente a Panonychus citri, Eutetranychus banksi, Aceria sheldoni y Tetranychus urticae |
| Cítricos | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | Incluye Naranja, Mandarina, Limón, Lima y Pomelo. Eficaz frente a Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp y Parlatoria pergandi. Aplicar antes de BBCH-81, antes de que el fruto empiece a colorear. |
| Frutales de hueso | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | Incluye Melocotón, Nectarina, Albaricoque, Paraguayo, Ciruela y Cereza Eficaz frente a Quadraspidiotus perniciosus y Pseudaulacaspis pentagona. Aplicar antes de BBCH-53, antes de la apertura de la yema. |
| Frutales de pepita | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | Incluye Manzana, Pera, Membrillo, Níspero y Níspero de Japón. Eficaz frente a Quadraspidiotus perniciosus. Aplicar antes de BBCH-60, antes de que estén las primeras flores abiertas. |
| Guayabo | Cochinillas, Coccidae | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | menores (*). (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-81, antes de que el fruto empiece a colorear. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores |
| Kiwi | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-53, antes de la apertura de la yema. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Mango | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-81, antes de que el fruto empiece a colorear. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Nogal | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-60, antes de que estén las primeras flores abiertas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Papaya | Cochinillas, Coccidae | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | menores (*). (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-81, antes de que el fruto empiece a colorear. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores |
| Piña Tropical | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-81, antes de que el fruto empiece a colorear. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Pistachero | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-60, antes de que estén las primeras flores abiertas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Platanera | Cochinillas, Coccidae | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | menores (*). (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar antes de BBCH-81, antes de que el fruto empiece a colorear. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores |
| Olivo | Caparreta negra, Saissetia / oleae | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | Aplicar desde la cosecha hasta la floración (BBCH 00-59) o desde caída de pétalos hasta tamaño fruto >50% (BBCH 71-75). (Uso menor por jerarquía) |
| Platanera | Cochinilla de la platanera, | 10 - 30 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por jerarquía). |
| Vid | Araña roja común, | 3,75 - 15 l/ha | 1 | -- | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 115065 - | 2026246 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre PLANTOIL PRO
¿Qué es PLANTOIL PRO?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular ALBAUGH TKI d.o.o.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro PLANTOIL PRO?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar PLANTOIL PRO?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
