- Titular
- ALBAUGH TKI d.o.o.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- SPINOSAD 48% [SC] P/V
- Sustancias activas
- SPINOSAD
- Clase de usuario
- Uso profesional.
VOLKETE, de ALBAUGH TKI d.o.o., tiene 72 usos autorizados por cultivo y plaga en el registro oficial del MAPA, con su dosis, plazo de seguridad y pictogramas de peligro.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver [Uso secundario] Uso menor conforme al artículo |
| Albaricoquero | capitata / Polilla oriental, Grapholita / molesta | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Aplicar durante BBCH 31-89. 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Uso menor conforme al artículo Aplicar durante BBCH 31-89. |
| Barbarea | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor por Jerarquía) |
| Berenjena | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Berro de agua | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Berro, mastuerzo | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 11-18. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Canónigo | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Espinaca | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Carpocapsa de manzanas y / peras, Cydia pomonella | 0,158 - 0,2 l/ha 0,158 - 0,2 l/ha | 1 1 | -- -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) [Uso secundario] Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. |
| Frutales de pepita | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Carpocapsa de manzanas y / peras, Cydia pomonella | 0,158 - 0,2 l/ha 0,158 - 0,2 l/ha | 1 1 | -- -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) [Uso secundario] Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, helicrisos/siemprevivas, santolinas. Aplicar durante BBCH 11-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Kankung, batatillas de agua, boniatos de agua | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Lechuga | Trips, Frankliniella | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Melocotonero | occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Polilla oriental, Grapholita / molesta | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | [Uso secundario] Incluido nectarino. Aplicar durante BBCH 31-89. Incluido nectarino. Aplicar durante BBCH 31-89. |
| Mostaza china | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Perifollo | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Pimiento | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Rúcula | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Tomate | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Verdolaga | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Vid | Polilla del racimo, Lobesia / botrana | 0,125 - 0,2 l/ha Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila | 1 | -- | Indicado para vid de vinificación y vid para uva de mesa. Aplicar durante BBCH 53-89. |
| Acelga | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver [Uso secundario] Uso menor conforme al artículo |
| Albaricoquero | capitata / Polilla oriental, Grapholita / molesta | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Aplicar durante BBCH 31-89. 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Uso menor conforme al artículo Aplicar durante BBCH 31-89. |
| Barbarea | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor por Jerarquía) |
| Berenjena | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Berro de agua | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Berro, mastuerzo | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 11-18. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Canónigo | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Espinaca | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Carpocapsa de manzanas y / peras, Cydia pomonella | 0,158 - 0,2 l/ha 0,158 - 0,2 l/ha | 1 1 | -- -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) [Uso secundario] Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. |
| Frutales de pepita | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Carpocapsa de manzanas y / peras, Cydia pomonella | 0,158 - 0,2 l/ha 0,158 - 0,2 l/ha | 1 1 | -- -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) [Uso secundario] Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, helicrisos/siemprevivas, santolinas. Aplicar durante BBCH 11-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Kankung, batatillas de agua, boniatos de agua | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Lechuga | Trips, Frankliniella | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Melocotonero | occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Polilla oriental, Grapholita / molesta | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | [Uso secundario] Incluido nectarino. Aplicar durante BBCH 31-89. Incluido nectarino. Aplicar durante BBCH 31-89. |
| Mostaza china | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Perifollo | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Pimiento | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Rúcula | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Tomate | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Verdolaga | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Vid | Polilla del racimo, Lobesia / botrana | 0,125 - 0,2 l/ha Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor | 1 | -- | Indicado para vid de vinificación y vid para uva de mesa. Aplicar durante BBCH 53-89. |
| Acelga | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver [Uso secundario] Uso menor conforme al artículo |
| Albaricoquero | capitata / Polilla oriental, Grapholita / molesta | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Aplicar durante BBCH 31-89. 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Uso menor conforme al artículo Aplicar durante BBCH 31-89. |
| Barbarea | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor por Jerarquía) |
| Berenjena | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Berro de agua | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Berro, mastuerzo | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 11-18. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Canónigo | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Espinaca | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Carpocapsa de manzanas y / peras, Cydia pomonella | 0,158 - 0,2 l/ha 0,158 - 0,2 l/ha | 1 1 | -- -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) [Uso secundario] Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. |
| Frutales de pepita | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Carpocapsa de manzanas y / peras, Cydia pomonella | 0,158 - 0,2 l/ha 0,158 - 0,2 l/ha | 1 1 | -- -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) [Uso secundario] Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. Indicado para manzano y peral. Aplicar durante BBCH 71-89. |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, helicrisos/siemprevivas, santolinas. Aplicar durante BBCH 11-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Kankung, batatillas de agua, boniatos de agua | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Lechuga | Trips, Frankliniella | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Melocotonero | occidentalis / Mosca de la fruta, Ceratitis / capitata / Polilla oriental, Grapholita / molesta | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | [Uso secundario] Incluido nectarino. Aplicar durante BBCH 31-89. Incluido nectarino. Aplicar durante BBCH 31-89. |
| Mostaza china | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Perifollo | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-49. |
| Pimiento | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Rúcula | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Tomate | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Verdolaga | Lepidópteros / Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Vid | Polilla del racimo, Lobesia / botrana | 0,125 - 0,2 l/ha Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Carretilla | 1 | -- | Indicado para vid de vinificación y vid para uva de mesa. Aplicar durante BBCH 53-89. (Uso menor por Jerarquía) |
| Berenjena | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Pimiento | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Tomate | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. (Uso menor por Jerarquía) |
| Berenjena | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Pimiento | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Tomate | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. (Uso menor por Jerarquía) |
| Berenjena | Trips, Frankliniella / occidentalis | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía). Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Pimiento | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
| Tomate | occidentalis / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,158 - 0,2 l/ha | 1 | -- | Eficaz contra Helicoverpa armígera. Aplicar durante BBCH 14-89. |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 117207 - | 2026258 días |
| 117207 - | 2026258 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre VOLKETE
¿Qué es VOLKETE?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular ALBAUGH TKI d.o.o.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro VOLKETE?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar VOLKETE?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
