Forestales y ornamentales leñosas · código EPPO 3FORC, 2ORNW
El registro oficial recoge 38 productos autorizados para Forestales y ornamentales leñosas, con la dosis y la plaga que combaten. Antes de aplicar cualquiera, comprueba su ficha completa y la etiqueta real del envase.
Productos autorizados para forestales y ornamentales leñosas
| Producto | Plaga / agente | Dosis | Condiciones |
|---|---|---|---|
| ALIGN SIPCAM INAGRA S.A. | Thaumetopoea spp. / Trips | (ver condic. específico) | Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación. 800- Dosis forestales: 0,075 % en un volumen de 1.000 l/ha. 0,75 l/ha. 0,1-0,14 % en un volumen de 800-1.000 l/ha. 1-1,1 l/ha. Dosis ornamentales leñosas: |
| AZAFIT SIPCAM INAGRA S.A. | Thaumetopoea spp. / Trips | (ver condic. específico) | Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación. 800- Dosis forestales: 0,075 % en un volumen de 1.000 l/ha. 0,75 l/ha. 0,1-0,14 % en un volumen de 800-1.000 l/ha. 1-1,1 l/ha. Dosis ornamentales leñosas: |
| AZAR SIPCAM INAGRA S.A. | Thaumetopoea spp. / Trips | (ver condic. específico) | Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación. 800- Dosis forestales: 0,075 % en un volumen de 1.000 l/ha. 0,75 l/ha. 0,1-0,14 % en un volumen de 800-1.000 l/ha. 1-1,1 l/ha. Dosis ornamentales leñosas: |
| AZATIN SIPCAM INAGRA S.A. | Thaumetopoea spp. / Trips | (ver condic. específico) | Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación. 800- Dosis forestales: 0,075 % en un volumen de 1.000 l/ha. 0,75 l/ha. 0,1-0,14 % en un volumen de 800-1.000 l/ha. 1-1,1 l/ha. Dosis ornamentales leñosas: |
| CYTHRIN 50 EC ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips | 0,5 - 1 l/ha | — |
| ECOMETAL SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | Los tratamientos se realizarán sobre las especies incluidas en esta categoría exclusivamente cuando éstas sean cultivadas para uso ornamental. Aplicar en la superficie del terreno al plantar y hasta BBCH 99. |
| EPIK SIPCAM INAGRA S.A. | scutellatus / Insectos | 1 - 2 % | — |
| FLIPPER DE SANGOSSE S.A.S. | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips / Ácaros / Moscas blancas, Aleyrodidae / Ácaros / Áfidos, pulgones, Aphididae / Trips | 1 l/Hl | Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros. Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros. Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Frankliniella occidentalis. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros. Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Tetranychus urticae. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89. Incluye Tetranychus urticae. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89. Incluye Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae y Aphis gossypii. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89. |
| FLIPPER DE SANGOSSE S.A.S. | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Trips / Ácaros | 1 l/Hl | Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros. Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros. Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Frankliniella occidentalis. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros. Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Tetranychus urticae. 10 l/ha. Máximo BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros. También en uso protegido. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. |
| HELICOVEX ANDERMATT IBERIA, S.L. | Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. / Heliothis, Helicoverpa spp. | 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha | Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Los frutos son aptos para consumo humano. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Tallo y Hojas. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Incluye el uso en mirtilo gigante. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (incluye grosellero espinoso, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Con vaina. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Con vaina. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Solo al aire libre. Incluye maíz dulce. Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre. Los frutos son aptos para el consumo humano. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Solo al aire libre. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Los frutos son aptos para consumo humano. 2-3 tratamientos por (sólo Rosal silvestre, Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-4 generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Al aire libre e invernadero. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) Al aire libre e invernadero. Incluye el uso en mora ártica. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar 2-3 2-4 tratamientos por generación. generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU W.NEUDORFF GmbH KG | Tetranychus spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 90 - 180 ml/m2 90 - 135 ml/m2 90 - 135 ml/m2 | <50 cm de altura: 90 ml/m2. 50-125 cm de altura: 135 ml/m2. >125 cm: 180 ml/m2. Al inicio de la infestación y/o cuando aparecen los primeros síntomas y/o los organismos nocivos se hacen visibles. <50 cm de altura: 90 ml/m2. 50-125 cm de altura: 135 ml/m2. Al inicio de la infestación y/o cuando aparecen los primeros síntomas y/o los organismos nocivos se hacen visibles. <50 cm de altura: 90 ml/m2. 50-125 cm de altura: 135 ml/m2. Al inicio de la infestación y/o cuando aparecen los primeros síntomas y/o los organismos nocivos se hacen visibles. |
| Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU W.NEUDORFF GmbH KG | Tetranychus spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae | 90 - 180 ml/m2 | En habitaciones, oficinas, balcones y patios. <50 cm de altura: 90 ml/m2. 50-125 cm de altura: 135 ml/m2. >125 cm: 180 ml/m2. Al inicio de la infestación y/o cuando aparecen los primeros síntomas y/o los organismos nocivos se hacen visibles. |
| METAM-SODIO 50 TAMINCO BV | Dicotiledóneas anuales / Nematodos | 300 l/ha | Emplear en riego por goteo. Aplicar 6 semanas antes de la siembra. |
| METASH 3% SHARDA EUROPE BVBA | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | Uso al aire libre e invernadero. Aplicar en la superficie del suelo al plantar hasta BBCH 99. |
| MOSPILAN NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | cítricos, Phyllocnistis citrella / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Insectos | 35 - 50 g/Hl 35 g/Hl 1 - 2 % | — |
| NATUREN LIMEX EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S. | Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos / Babosas, limacos | 3 g/m2 3 g/m2 3 g/m2 3 g/m2 3 g/m2 3 g/m2 | Todos los cultivos frutales. Eficaz frente a Arion sp., Arion hortensis, Deroceras reticulatum, Deroceras sp., Arion lusitanicus, Arion ater rufus, Helix sp., Cepaea sp. Aplicar durante el crecimiento vegetativo (Marzo a Septiembre). Eficaz frente a Arion sp., Arion hortensis, Deroceras reticulatum, Deroceras sp., Arion lusitanicus, Arion ater rufus, Helix sp., Cepaea sp. Aplicar durante el crecimiento vegetativo (Marzo a Septiembre). Todos los cultivos vegetales y hortícolas. Eficaz frente a Arion sp., Arion hortensis, Deroceras reticulatum, Deroceras sp., Arion lusitanicus, Arion ater rufus, Helix sp., Cepaea sp. Aplicar durante el crecimiento vegetativo (Marzo a Septiembre). Eficaz frente a Arion sp., Arion hortensis, Deroceras reticulatum, Deroceras sp., Arion lusitanicus, Arion ater rufus, Helix sp., Cepaea sp. Aplicar durante el crecimiento vegetativo (Marzo a Septiembre). Eficaz frente a Arion sp., Arion hortensis, Deroceras reticulatum, Deroceras sp., Arion lusitanicus, Arion ater rufus, Helix sp., Cepaea sp. Aplicar durante el crecimiento vegetativo (Marzo a Septiembre). Para patios familiares (zonas soladas o sin vegetación). Eficaz frente a Arion sp., Arion hortensis, Deroceras reticulatum, Deroceras sp., Arion lusitanicus, Arion ater rufus, Helix sp., Cepaea sp. |
| NAUYI UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Babosas, limacos / Caracoles | 7 Kg/ha | — |
