- Titular
- SIPCAM INAGRA S.A.
- Función
- Insecticida
- Formulado
- ACETAMIPRID 20% [SP] P/P
- Sustancias activas
- ACETAMIPRID
- Clase de usuario
- Uso profesional agrario.
La ficha oficial de EPIK (SIPCAM INAGRA S.A.) recoge 41 combinaciones de cultivo y plaga autorizadas, cada una con su propia dosis y condiciones de aplicación.
Usos y dosis autorizados
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Nº aplic. | Intervalo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofa | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,25 - 0,325 Kg/ha 15 - 20 g/Hl 125 - 250 g/ha | Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 | — |
| Alfalfa | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,25 - 0,325 Kg/ha 15 - 20 g/Hl 125 - 250 g/ha | Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 | — |
| Algodonero | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 250 - 300 g/ha 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 | 20 | — |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 40 - 75 g/Hl 0,15 Kg/ha | Máx. 2 1 | 14 | — |
| Arroz | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 40 - 75 g/Hl 0,15 Kg/ha | Máx. 2 1 | 14 | — |
| Barbarea | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Máx. 2 Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 14 14 | 250 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. |
| Berenjena | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Máx. 2 Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 14 14 | 250 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. |
| Berro, mastuerzo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Máx. 2 Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 14 14 | 250 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Máx. 2 Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 14 14 | 250 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. |
| Calabacín | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 - 50 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | Ver Cond. Máx. 2 ver cond Ver Cond. | 25 ver cond | 250 g/Ha 405 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. 375 g/Ha días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. 300 días, con un máximo de 300 g/Ha. |
| Calabaza | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 - 50 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | Ver Cond. Máx. 2 ver cond Ver Cond. | 25 ver cond | 250 g/Ha 405 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. 375 g/Ha días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. 300 días, con un máximo de 300 g/Ha. |
| Canónigo | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 - 50 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | Ver Cond. Máx. 2 ver cond Ver Cond. | 25 ver cond | 250 g/Ha 405 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. 375 g/Ha días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. 300 días, con un máximo de 300 g/Ha. |
| Cerezo | clerkella / Dípteros | 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 | 20 | — |
| Ciruelo | tenebrionis / Dípteros | 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 | 20 | — |
| Cítricos | cítricos, Phyllocnistis citrella / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Crisomélidos, Chrysomelidae | 35 - 50 g/Hl 35 g/Hl | Máx. 2 | 30 | — |
| Eucaliptos | Gorgojo defoliador del / eucalipto, Gonipterus | 0,2 Kg/ha | 1 | — | — |
| Forestales y ornamentales leñosas | scutellatus / Insectos | 1 - 2 % | Ver Cond. | — | — |
| Granado | Trips, Scirtothrips spp. / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,25 - 0,35 Kg/ha 0,16 - 0,25 Kg/ha 0,16 - 0,25 Kg/ha | 1 Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 | — |
| Guisante verde | Trips, Scirtothrips spp. / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,25 - 0,35 Kg/ha 0,16 - 0,25 Kg/ha 0,16 - 0,25 Kg/ha | 1 Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 | — |
| Haba verde | Trips, Scirtothrips spp. / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,25 - 0,35 Kg/ha 0,16 - 0,25 Kg/ha 0,16 - 0,25 Kg/ha | 1 Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 | — |
| Hortalizas del género Brassica | Áfidos, pulgones, Aphididae / Chinches, heterópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,325 Kg/ha 0,16 - 0,25 Kg/ha | Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 | 14 días hasta que se alcanza la 400-700 l/ha |
| Judía verde | Áfidos, pulgones, Aphididae / Chinches, heterópteros / Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,325 Kg/ha 0,16 - 0,25 Kg/ha | Máx. 2 Máx. 2 | 14 14 | 14 días hasta que se alcanza la 400-700 l/ha |
| Maíz | Taladros del maíz, Sesamia | 0,25 - 0,375 Kg/ha | Máx. 2 | 14 | — |
| Manzano | clerkella | 25 - 35 g/Hl | 1 | — | — |
| Melocotonero | tenebrionis / Dípteros / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 - 35 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Máx. 2 ver cond | 20 25 ver cond | días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. |
| Melón | tenebrionis / Dípteros / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 - 35 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Máx. 2 ver cond | 20 25 ver cond | días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. |
| Membrillero | Phyllonorycter spp. | 25 - 35 g/Hl | 1 | — | — |
| Níspero, níspero del Japón | Phyllonorycter spp. / Dípteros | 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 | 20 | — |
| Olivo | Mosca del olivo, Bactrocera | 0,3 Kg/ha | Máx. 2 | 14 | — |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Insectos | 40 - 75 g/Hl 1 - 2 % | Máx. 2 Ver Cond. | 14 | — |
| Palmáceas | Picudo de las palmeras, | 50 g/Hl | Máx. 4 | 60 | — |
| Palmera datilera | Picudo de las palmeras, | 50 g/Hl | Máx. 4 | 60 | — |
| Patata | Leptinotarsa decemlineata / Pulguillas, Epitrix spp. | 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 | 20 | 250 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. |
| Pepino | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae | 35 - 50 g/Hl | Ver Cond. | — | 250 g/Ha 405 g/Ha y un intervalo de 14 tratamientos con un máximo de días. 375 g/Ha, |
| Peral | pyri | 25 - 35 g/Hl | 1 | — | — |
| Pimiento | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Pulguillas, Epitrix spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl 250 - 300 g/ha 250 g/ha 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Ver Cond. Máx. 2 ver cond Máx. 2 | 14 25 ver cond 20 | 300 días, con un máximo de 300 g/Ha. días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. |
| Rúcula | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Pulguillas, Epitrix spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl 250 - 300 g/ha 250 g/ha 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Ver Cond. Máx. 2 ver cond Máx. 2 | 14 25 ver cond 20 | 300 días, con un máximo de 300 g/Ha. días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. |
| Sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Pulguillas, Epitrix spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl 250 - 300 g/ha 250 g/ha 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Ver Cond. Máx. 2 ver cond Máx. 2 | 14 25 ver cond 20 | 300 días, con un máximo de 300 g/Ha. días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. |
| Tabaco | Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae / Pulguillas, Epitrix spp. / Moscas blancas, Aleyrodidae / Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl 0,2 - 0,325 Kg/ha 25 - 35 g/Hl 250 - 300 g/ha 250 g/ha 25 - 35 g/Hl | Máx. 2 Ver Cond. Máx. 2 ver cond Máx. 2 | 14 25 ver cond 20 | 300 días, con un máximo de 300 g/Ha. días. 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. |
| Tomate | Chinches, heterópteros / Moscas blancas, Aleyrodidae | 35 - 50 g/Hl | Máx. 2 | 14 | — |
| Vid | Pseudococcidae / Cochinillas, Coccidae | 0,25 Kg/ha | 1 | — | — |
Plazos de seguridad
| Cultivos | Plazo |
|---|---|
| 114270 - | 2026197 días |
Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), actualizado semanalmente. Registro de Productos Fitosanitarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no sustituye la etiqueta del envase: antes de aplicar cualquier producto, léela siempre y sigue sus instrucciones.
Preguntas frecuentes sobre EPIK
¿Qué es EPIK?
Un producto fitosanitario inscrito en el Registro Oficial del MAPA, con el titular SIPCAM INAGRA S.A.. Esta ficha resume su composición y los usos autorizados; la etiqueta del envase es el documento legal vigente.
¿Dónde compro EPIK?
Esta web es solo informativa y no vende productos fitosanitarios. Para comprarlo, acude a un establecimiento autorizado para su venta, con el carné de aplicador si el producto lo exige.
¿Necesito carné para aplicar EPIK?
Depende de su clase de usuario, indicada en esta ficha: los productos de uso profesional exigen el carné de aplicador correspondiente al Real Decreto 1311/2012. Compruébalo también en la etiqueta.
